หมวดหมู่ : Material ,  Yasuda seiki ,  เครื่องทดสอบพลาสติก , 
แบรนด์ : Yasuda seiki
เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบ pendulum type (Impact Tester) โดยจะใช้กับการทดสอบกับวัสดุพลาสติก โดยจะมีการทดสอบแบบ Charpy Impact และ Izod Impact ซึ่งสามารถใช้งานทั้งสองการทดสอบภายในเครื่องเดียว โดยการเปลี่ยนเพียงแค่ ค้อน และ แท่นจับชิ้นงาน เท่านั้น ทำให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน โดยตัวเครื่องจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบควบคุมด้วยหน้าจอ touch screen พร้อมกับแสดงการคำนวณการทดสอบในรูปแบบโปรแกรมแล้วแสดงผลออกมา และสามารถปริ้นผลการทดสอบได้อีกด้วย ส่วนอีกชนิด คือ แบบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถปริ้นผลทดสอบผ่านโปรแกรมไฟล์ CSV รองรับการทดสอบแบบ ISO, JIS และ ASTM
Feature
Specifications
Specifications are subject to change without notice. | |
Main Body Dimensions | W500 × D350 × H850 mm (Digital Touch Panel Spec : D+250mm, Curtain for Littler Control : W+520mm, Safety Cover : W + 500mm × H + 275mm) |
Main Body Weight | 125 kg (Digital Ver. : + 5kg, Curtain for Littler Control: + 5, Safety Cover: + 75 kg) |
Power Source | Digital Type without Safety Cover、 AC 100 V, 1-Phase, 3 A, 50/60 Hz Digital Type with Safety Cover 、AC 100 V, 1-Phase, 5 A, 50/60 Hz |
Accessories | Assortment of Tools |
Standard : 258 JIS/ISO | |||
Test Method | Charpy Impact Test | Izod Impact Test | |
Base Standards | JIS B7739:2011、ISO 13802:1999 | ||
Reference Standards | JIS K7111-1:2012、ISO 179-1:2010JIS K71110:1999、ISO 180:2000 | ||
Hammer Capacity ※1(J) | 0.5, 1, 2, 4, 5 | 7.5, 15, 25※2 | 1, 2.75, 5.5, 11, 22 |
Anvil | 1, 2.75, 5.5, 11, 22 | JIS/ISO/ASTM Izod Anvil | |
JIS/ISO Charpy Anvil Lift | Necessary | - | - |
Hammer Impact Point Setting Gauge | JIS/ISO Hammer Impact Point Setting Gauge | ||
Specimen Setting Gauge | JIS/ISO Charpy Specimen Setting Gauge | JIS/ISO Izod Specimen Setting Gauge | |
Option | Digital(Touch Panel, PC)Ver., Safety Cover(Full Cover),Curtain for Littler Control, Hammer Additional Weight,Mini Printer (Thermal paper 10 rolls)※3, CSV Down load Tool(includes LAN cable)※4, Analog Scale & Pointer, Windows PC ※5, Additional Weight for Main Body ※6 | ||
Impact speed | 2.9m/s | 3.8m/s | 3.5m/s |
Lift-up Angle | 150° | ||
Hammer Edge | R2±0.5mm、Angle:30±1° | R0.8±0.2mm | |
Anvil Edge Radius | R1±0.1mm | - | - |
Anvil Supporting Edge | - | R0.2±0.1mm | |
Anvil Supporting Length | 62+0.05mm※7 | - | |
Anvil-Edge Distance | - | R22±0.2mm |
※1 Custom Hammers can also be provided. kgf/cm Hammers are also available.
kinds of additional weights can be attached to a single hammer.
※2 50J Hammer is not available.
※3 Setting Gauge differs depending on the size of specimen thickness.
※4 Available when Digital Touch Panel Spec. is chosen.
※5 Required for the CSV Download Tool for the Digital Touch Panel Type spec.,
and Digital PC Type spec.
※6 Required when more than 15 J Hammer is used.
※7 This length is for JIS K7111-1. If other lengths are required, please let us know.
Standard : 258 ASTM | ||
Test Method | Charpy Impact Test | Izod Impact Test |
Base Standards | - | |
Reference Standards | ASTM D6110-10 | ASTM D256-10 |
Hammer Capacity ※1(J) | 2.7 or More(Track Record: 0.5,1,2,4,5,7.5,15,25)7.5, 15, 25※2 | 2.7 (Track Record: 1,2.75,5,11,22) |
Anvil | ASTM Charpy Anvil | JIS/ISO/ASTM Izod Anvil |
JIS/ISO Charpy Anvil Lift | - | - |
Hammer Impact Point Setting Gauge | ASTM Hammer Impact Point Setting Gauge | |
Specimen Setting Gauge | ASTM Charpy Specimen Setting Gauge | ASTM Izod Specimen Setting Gauge |
Option | Digital(Touch Panel, PC)Ver., Safety Cover(Full Cover),Curtain for Littler Control, Hammer Additional Weight,Mini Printer (Thermal paper 10 rolls)※3, CSV Down load Tool(includes LAN cable)※4, Analog Scale & Pointer, Windows PC ※5, Additional Weight for Main Body ※6 | |
Impact speed | 3.46m/s | 3.5m/s |
Lift-up Angle | 150° | |
Hammer Edge | R3.17±0.12mm、Angle:45±2° | R0.8±0.2mm |
Anvil Edge Radius | R3.17±0.12mm- | |
Anvil Supporting Edge | - | R0.25±0.12mm |
Anvil Supporting Length | 101.6±0.5mm | - |
Anvil-Edge Distance | - | R22±0.05mm |
※1 Custom Hammers can also be provided. kgf/cm Hammers are also available.
kinds of additional weights can be attached to a single hammer.
※2 50J Hammer is not available.
※3 Setting Gauge differs depending on the size of specimen thickness.
※4 Available when Digital Touch Panel Spec. is chosen.
※5 Required for the CSV Download Tool for the Digital Touch Panel Type spec.,
and Digital PC Type spec.
※6 Required when more than 15 J Hammer is used.
※7 This length is for JIS K7111-1. If other lengths are required, please let us know.